
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | TMC - 877 | 2408 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | TMC - 876 | 8296 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | TMC - 875 | 2213 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | TMC - 874 | 3424 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | TMC - 873 | 7556 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | TMC - 872 | 6642 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | TMC - 871 | 6022 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | TMC - 870 | 4536 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | TMC - 869 | 5698 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | TMC - 868 | 2626 |
