





















| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 18 Jun 2026 | Kamis | CFR - 749 | 8070 |
| 2 | 17 Jun 2026 | Rabu | CFR - 748 | 7488 |
| 3 | 16 Jun 2026 | Selasa | CFR - 747 | 7993 |
| 4 | 15 Jun 2026 | Senin | CFR - 746 | 1364 |
| 5 | 14 Jun 2026 | Minggu | CFR - 745 | 5165 |
| 6 | 13 Jun 2026 | Sabtu | CFR - 744 | 0185 |
| 7 | 12 Jun 2026 | Jumat | CFR - 743 | 1291 |
| 8 | 11 Jun 2026 | Kamis | CFR - 742 | 6674 |
| 9 | 10 Jun 2026 | Rabu | CFR - 741 | 8500 |
| 10 | 09 Jun 2026 | Selasa | CFR - 740 | 5438 |
