
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | OG9 - 858 | 2628 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG9 - 857 | 9315 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG9 - 856 | 7364 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | OG9 - 855 | 3628 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | OG9 - 854 | 9253 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | OG9 - 853 | 5956 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | OG9 - 852 | 0353 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | OG9 - 851 | 6653 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | OG9 - 850 | 6550 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | OG9 - 849 | 6173 |
