
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | CNE - 854 | 3068 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | CNE - 853 | 0645 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | CNE - 852 | 3824 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | CNE - 851 | 0444 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | CNE - 850 | 8539 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | CNE - 849 | 3431 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | CNE - 848 | 8273 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | CNE - 847 | 4179 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | CNE - 846 | 2910 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | CNE - 845 | 7212 |
