
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | OG6 - 854 | 6746 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG6 - 853 | 5571 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG6 - 852 | 7585 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | OG6 - 851 | 5942 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | OG6 - 850 | 4322 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | OG6 - 849 | 9406 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | OG6 - 848 | 0266 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | OG6 - 847 | 3738 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | OG6 - 846 | 1719 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | OG6 - 845 | 5156 |
