
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | OG3 - 854 | 0627 |
| 2 | 01 Nov 2026 | Minggu | OG3 - 853 | 4120 |
| 3 | 31 Oct 2026 | Sabtu | OG3 - 852 | 3497 |
| 4 | 30 Oct 2026 | Jumat | OG3 - 851 | 1265 |
| 5 | 29 Oct 2026 | Kamis | OG3 - 850 | 1620 |
| 6 | 28 Oct 2026 | Rabu | OG3 - 849 | 2924 |
| 7 | 27 Oct 2026 | Selasa | OG3 - 848 | 1594 |
| 8 | 26 Oct 2026 | Senin | OG3 - 847 | 9346 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | OG3 - 846 | 3485 |
| 10 | 24 Oct 2026 | Sabtu | OG3 - 845 | 8444 |
